Jako Administrator masz obowiązek prowadzić i na bieżąco aktualizować ten rejestr. W przypadku kontroli UODO lub izby zawodowej, ten dokument udowadnia, że panujesz nad strukturą uprawnień w swojej placówce.
w podmiocie:
| Lp. | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Rola | Identyfikator w systemie | Data nadania | Data odwołania | Zakres uprawnień | Podpis ADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | — | Pełny (dane kliniczne) | |||||
| 2. | — | Ograniczony (grafik i finanse) | |||||
| 3. | Pełny (pod nadzorem) | ||||||
| 4. | — | ||||||
| 5. | — | ||||||
| 6. | — |
Wskazówka: W systemie Terapeuto rejestr uprawnień jest prowadzony automatycznie – każde sub-konto ma zdefiniowany poziom dostępu, a Audit Log dokumentuje każdą aktywność użytkowników.